release: v1.10.0 — модуль команд (teams), team_id на алертах
- Alembic 006: teams, team_label_rules, irm_alerts.team_id - Вебхук: сопоставление команды по правилам лейблов (priority) - API/UI Команды; алерты: JOIN team, фильтр team_id - Тесты test_team_match, test_teams_api; обновлён test_root_ui Made-with: Cursor
This commit is contained in:
@ -10,6 +10,7 @@
|
||||
| **Алерты (IRM)** | Приём, Ack/Resolve, не смешивать с инцидентом | Модуль `alerts`: `irm_alerts`, UI/API, вебхук пишет в одной транзакции с `ingress_events` | Grafana IRM Alert Groups; у нас без группировки/эскалации на уровне алерта |
|
||||
| **Задачи** | Подзадачи по инциденту (разбор, фикс) | Модуль `tasks`: таблица `tasks`, привязка к `incident_id` | Опционально: ссылки из алерта; основная работа в onGuard24 |
|
||||
| **Цепочки эскалаций** | Кого звать и в каком порядке при таймаутах | Модуль `escalations`: таблица `escalation_policies` (JSON `steps`), API/UI заготовка | Маршрутизация уведомлений может дублироваться в Grafana contact points; целевая логика — в onGuard24 |
|
||||
| **Команды (teams)** | Фильтр и маршрутизация как в IRM | Модуль `teams`: `teams`, `team_label_rules`, `irm_alerts.team_id`; правила по лейблам при вебхуке | Колонка **Team** в Grafana IRM; у нас сопоставление по `label_key` = `label_value` |
|
||||
| **Календарь дежурств** | Кто в смене, расписание | Модуль `schedules` (развитие) | Календари/команды — данные в onGuard24; уведомления — через интеграции |
|
||||
| **Контакты** | Люди, каналы | Модуль `contacts` | Получатели в **Contact points** (email, Slack, webhook) |
|
||||
| **Светофор / статус сервисов** | Агрегат здоровья | Модуль `statusboard` | Источник метрик — Prometheus/Loki; правила — Grafana |
|
||||
|
||||
@ -13,12 +13,13 @@ Grafana Cloud / IRM даёт **группы алертов**, **Acknowledge / Re
|
||||
| Эскалации (JSON-шаги) | Модуль **Эскалации** (`escalation_policies`) — без автодвижка по таймерам |
|
||||
| Контакты / каналы | Модуль **Контакты** |
|
||||
| Расписания (заглушка) | **Календарь дежурств** — UI-задел |
|
||||
| **Teams** (команда по лейблам) | Таблицы **`teams`**, **`team_label_rules`**, поле **`irm_alerts.team_id`**; вебхук подбирает команду по первому совпадению правила (priority); UI/API **Команды**, фильтр по команде в **Алертах** |
|
||||
|
||||
## Пока нет (зрелые следующие этапы)
|
||||
|
||||
| Функция Grafana IRM | Заметка |
|
||||
|---------------------|---------|
|
||||
| **Teams** с фильтрами и привязкой маршрутов | Нет сущности `team`; алерты не маршрутизируются по команде |
|
||||
| **Teams** как маршрутизация уведомлений (кому слать из коробки) | Команда назначена на алерт; **цепочки уведомлений по team** — впереди (связка с escalations / contact points) |
|
||||
| **Alert groups** (несколько алертов в одной группе с общим ID) | Сейчас **одна строка `irm_alerts` на один webhook**; группировка fingerprint / rule_uid — отдельная задача |
|
||||
| **Silence / Restart** из UI | Статус `silenced` в БД зарезервирован, логика не подключена |
|
||||
| **Эскалация по таймеру** (wait 15m → notify next) | Политики есть, **фонового исполнителя** нет |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user